Find phone by manufacturer, year or standard | Find phone by keyword (Model No, TAC number, factory code) |
|
LG 300 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351197
|
|
 |
LG 300GB | Year: 2008 | Standard: GSM 850/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: Small entry-level phone weighing 2.1oz (60g) for the Net10 prepaid service. TAC: 01219100 Images: 2 |
|
 |
LG 320GB | Year: 2010 | Standard: GSM 850/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: Basic dual-band phone weighing in at 2.3oz (65g) for Tracfone pre-paid service. Includes basic tools like calculator, calendar, and alarm clock. TAC: 01257600 Images: 2 |
|
|
LG 388 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351400
|
|
|
LG 5210 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351367
|
|
 |
LG 5330 | Year: 2005 | Standard: CDMA 800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 3 |
|
 |
LG A170 | Year: 2011 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 4 |
|
 |
LG AX-155 | Year: 2008 | Standard: CDMA 850 / 1900 | Factory Code: PIABAX155 | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 3 |
|
 |
LG AX355 | Year: 2006 | Standard: CDMA 850 / 1900 AMPS 850 | Factory Code: n/a | | Notes: Mid-level clamshell phone with bluetooth, Push-to-talk capability, and a megapixel camera with video capture. TAC: n/a Images: 4 |
|
 |
LG B1200 | Year: 2002 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 6 |
|
 |
LG B2100 | Year: 2005 | Standard: GSM 900/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 2 |
|
 |
LG BL20 New Chocolate | Year: 2009 | Standard: GSM 900 | Factory Code: n/a | | Notes: FCC ID: BEJBL20 TAC: 35654803 Images: 1 |
|
 |
LG C1100 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353582 Images: 3 |
|
|
LG C1200 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353583
|
|
 |
LG c1300 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: LG C1300 features color display, GPRS data, digital TTY, MMS, WAP browser, E-Mail support and J2ME. Also offered as GSM 850/1900 TAC: 010457 Images: 1 |
|
|
LG C1400 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353742
|
|
 |
LG C1500 | Year: 2005 | Standard: GSM 850/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: Entry-level clamshell phone with basic features, GPRS, and a faux-color external display. TAC: 01074300 Images: 3 |
|
|
LG C2200 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 354867
|
|
|
LG C3100 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353743
|
|
 |
LG C320 | Year: 2011 | Standard: GSM 850/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: Pink TAC: n/a Images: 2 |
|
 |
LG C3300 | Year: 2005 | Standard: GSM 900/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 3 |
|
|
LG C600 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 350939
|
|
 |
LG CF360 | Year: 2009 | Standard: GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: World-roaming slider phone with 1.3 megapixel camera, stereo bluetooth, and a memory card slot TAC: 01163100 Images: 5 |
|
 |
LG Cookie Fresh | Year: 2010 | Standard: GSM 850/900/1800/1900 | Factory Code: GS290 | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 1 |
|
 |
LG CU400 | Year: 2006 | Standard: GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 2 |
|
 |
LG CU500 | Year: 2006 | Standard: GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: The first HSDPA capable phone released by LG in the United States, as well as the first HSDPA phone on Cingular's network TAC: 010851 Images: 3 |
|
|
LG CU515 | Year: 2007 | Standard: GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 011666
|
|
|
LG Dimsun | Year: 2010 | Standard: GSM | Factory Code: GU230 | | Notes: n/a TAC: n/a
|
|
|
LG EG880 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351830
|
|
|
LG EG890A | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351128
|
|
|
LG EG890B | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351129
|
|
|
LG G1500 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 352835,353734
|
|
|
LG G1600 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353928
|
|
|
LG G200 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351038
|
|
|
LG G3000 | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351198
|
|
|
LG G3100 | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 352627
|
|
 |
LG G510 | Year: 2002 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 350305 Images: 5 |
|
|
LG G5200 | Year: 2002 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 350900
|
|
|
LG G5210 | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351570
|
|
|
LG G5220 | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351063
|
|
|
LG G5220C | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351829
|
|
|
LG G5228 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351039
|
|
|
LG G5300 | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351199
|
|
 |
LG G5300i | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351894 Images: 5 |
|
|
LG G5305 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353275
|
|
|
LG G5310 | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351715
|
|
|
LG G5400 | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351571
|
|
|
LG G5410 | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351827
|
|
|
LG G5500 | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 352260
|
|
|
LG G5600 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353927
|
|
|
LG G630 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351828
|
|
|
LG G7000 | Year: 2002 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 350898
|
|
|
LG G7000A | Year: 2002 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351368
|
|
|
LG G7010 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351126
|
|
|
LG G7020 | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351127
|
|
 |
LG G7030 | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351714 Images: 5 |
|
 |
LG G7050 | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 352261 Images: 6 • Downloadable files: 1 |
|
|
LG G7070 | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 352805
|
|
|
LG G7100 | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351716
|
|
|
LG G7110 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 352628
|
|
|
LG G7120 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 352806
|
|
|
LG G7200 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353284
|
|
|
LG G800 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 352625
|
|
|
LG G8000 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351196
|
|
|
LG G8000i | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 352104
|
|
|
LG G808 | Year: 2002 | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 350980
|
|
 |
LG GB102 | Year: 2009 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: GB102 | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 3 |
|
|
LG GC600 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 350952
|
|
 |
LG GD510 | Year: 2009 | Standard: GSM 850/900/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 2 |
|
 |
LG GM205 | Year: 2009 | Standard: GSM 900/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 1 |
|
|
LG GS101 | Year: 2010 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 359933
|
|
 |
LG GS155A | Year: 2010 | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 102221 Images: 2 |
|
 |
LG GT365 (Neon) | Year: 2009 | Standard: GSM 850/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: Slider phone with keyboard, stereo bluetooth, 2-megapixel camera, and a memory card slot. TAC: 01229400 Images: 7 |
|
 |
LG GT405 Viewty GT | Year: 2010 | Standard: GSM 900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 35982903 Images: 1 |
|
 |
LG GT540 Optimus | Year: 2010 | Standard: GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/1900/2100 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 1 |
|
 |
LG GU285 | Year: 2010 | Standard: GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 3 |
|
 |
LG GW520 | Year: 2009 | Standard: GSM 900/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 4 |
|
 |
LG HD4000 | Year: n/a | Standard: CDMA 800 / AMPS 800 | Factory Code: n/a | | Notes: Not sure of year presume early 2000s TAC: n/a Images: 3 |
|
 |
LG HD7130 | Year: 2003 | Standard: CDMA 1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 3 |
|
 |
LG K8 | Year: 2016 | Standard: n/a | Factory Code: K350n | | Notes: n/a TAC: 357823 Images: 2 |
|
 |
LG KE970 Shine | Year: 2007 | Standard: GSM 900/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 354963,356129 Images: 2 |
|
 |
LG KF310 | Year: 2008 | Standard: GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 2 |
|
|
LG KF750 Secret | Year: 2008 | Standard: GSM / HSPA | Factory Code: KF750 | | Notes: SEMC based phone . TAC: n/a
|
|
 |
LG KG 810 | Year: 2006 | Standard: GSM 900/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: Touch sensitive navigation keys with backlight TAC: 359694 Images: 6 |
|
 |
LG KG110 | Year: 2006 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: 1,5 inch color screen, WAP TAC: 355995 Images: 4 |
|
 |
LG KG130 | Year: 2007 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 1 |
|
 |
LG KG288 | Year: 2007 | Standard: GSM 900/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 3 |
|
 |
LG KG800 | Year: 2006 | Standard: GSM 900/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 3 |
|
 |
LG KP100 | Year: 2008 | Standard: GSM 900/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 355882 Images: 3 |
|
 |
LG KP235 | Year: 2008 | Standard: GSM 900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 35212702 Images: 2 |
|
 |
LG KP500 cookie | Year: 2008 | Standard: GSM 1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 35178503 Images: 2 |
|
 |
LG KP502 | Year: 2009 | Standard: GSM 900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 35405203 Images: 1 |
|
 |
LG KS360 | Year: 2008 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 6 |
|
 |
LG KU580 | Year: 2007 | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 354738 Images: 3 |
|
 |
LG KU990i KU990 Viewty | Year: 2007 | Standard: GSM 900/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 357121,353638 Images: 4 |
|
|
LG L1100 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353584
|
|
 |
LG L3 | Year: 2012 | Standard: GSM 900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 35189505 Images: 1 |
|
|
LG L3100 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353741
|
|
|
LG L341i | Year: 2005 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 355328
|
|
 |
LG L40 | Year: 2014 | Standard: n/a | Factory Code: D160 | | Notes: n/a TAC: 352934 Images: 2 |
|
 |
LG L600V | Year: 2006 | Standard: GSM 900/1800/1900 UMTS 1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 2 |
|
 |
LG L7 II | Year: 2013 | Standard: GSM 900 | Factory Code: P710 | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 2 |
|
 |
LG L70 | Year: 2014 | Standard: n/a | Factory Code: D320 | | Notes: n/a TAC: 352929 Images: 2 |
|
|
LG LDC100 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 490180
|
|
 |
LG LG 100C | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 268435 Images: 2 |
|
|
LG LG-G610 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353601
|
|
|
LG LG-G810 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353311
|
|
|
LG LG-G820 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353312
|
|
|
LG LG-G910 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353719
|
|
|
LG LG-SP110 | Year: 2000 | Standard: CDMA 800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a
|
|
|
LG LG-W800 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353983
|
|
|
LG LG500 | Year: 2002 | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 350124
|
|
|
LG LG510W | Year: 2002 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 350348
|
|
|
LG LG512W | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 350384
|
|
|
LG LG600 | Year: 2002 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 520325
|
|
|
LG LG601 | Year: 2002 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 350385
|
|
|
LG LG830 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353174
|
|
|
LG LG8390 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 352626
|
|
|
LG LGG512 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351160
|
|
 |
LG MG100 | Year: 2006 | Standard: GSM 900/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 356558 Images: 2 |
|
 |
LG Nexus 5X | Year: 2015 | Standard: n/a | Factory Code: H791 | | Notes: n/a TAC: 353627 Images: 2 |
|
 |
LG Optimus L3 | Year: 2012 | Standard: n/a | Factory Code: E405 | | Notes: n/a TAC: 353111 Images: 2 |
|
 |
LG Optimus L5 | Year: 2012 | Standard: n/a | Factory Code: E610 | | Notes: n/a TAC: 355707, 353089 Images: 2 |
|
|
LG Optimus L7 II | Year: 2013 | Standard: GSM / HSPA | Factory Code: LG-P710 | | Notes: n/a TAC: n/a
|
|
 |
LG P500 | Year: 2010 | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 354043 Images: 2 |
|
 |
LG P970 | Year: 2011 | Standard: GSM 850/900/1800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 356772 Images: 5 |
|
|
LG Q800 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 352218
|
|
 |
LG Rumor 2 | Year: 2009 | Standard: CDMA 850 / 1900 | Factory Code: LG 265 | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 2 |
|
 |
LG Rumor LG260 | Year: 2007 | Standard: CDMA 800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 3 |
|
 |
LG T5100 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 3 |
|
 |
LG TP5200 | Year: 2001 | Standard: CDMA 1900 / AMPS 800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 4 |
|
 |
LG U400 | Year: 2006 | Standard: GSM 900/1800/1900 UMTS 1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 3 |
|
|
LG U8100 | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 354084
|
|
|
LG U8110 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353250
|
|
|
LG U8110 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 354294
|
|
 |
LG U8110 | Year: 2004 | Standard: GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1700/1900/2100 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 35429400 Images: 2 |
|
 |
LG U8120 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800, UMTS 2100 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353290,355116 Images: 1 |
|
 |
LG U8138 | Year: 2004 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 354932 Images: 2 |
|
|
LG U8150 | Year: 2003 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353926
|
|
 |
LG U8180 | Year: 2005 | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: Similiar phones: LG U8380, LG U8130, LG U8110 TAC: n/a Images: 1 |
|
 |
LG U8330 | Year: 2005 | Standard: GSM 850 / 1800 / 1900, UMTS 1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 35635500 Images: 3 |
|
 |
LG U8360 | Year: 2005 | Standard: GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 35674800 Images: 2 |
|
 |
LG U8380 | Year: 2005 | Standard: GSM 900/1800/1900, UMTS 2100 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 355646 Images: 7 |
|
 |
LG U880 | Year: 2005 | Standard: GSM 900/1800/1900, UMTS 2100 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 357050 Images: 3 |
|
 |
LG U890 | Year: 2006 | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 1 |
|
 |
LG UX5000 | Year: 2005 | Standard: CDMA 850 / 1900 AMPS 850 | Factory Code: n/a | | Notes: Basic camera phone with built in flash and video capability. TAC: n/a Images: 4 |
|
|
LG V30 | Year: 2017 | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a
|
|
 |
LG VM510 | Year: 2010 | Standard: CDMA 800/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 5 |
|
 |
LG VX 3100 | Year: 2004 | Standard: CDMA 800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 2 |
|
 |
LG VX-7000 | Year: 2004 | Standard: CDMA 850 / 1900 | Factory Code: n/a | | Notes: Feature-rich flip phone model which included internal/external color displays, BREW application interface, and rotating camera with recording function. Weighs in at 3.9 oz with a talk time of 3.3 hours and standby time of 180 hours. TAC: n/a Images: 3 |
|
 |
LG VX-8550 Chocolate | Year: 2007 | Standard: CDMA 850 / 1900 | Factory Code: n/a | | Notes: Update to the VX-8500 Chocolate. This slider phone is equipped with a scroll wheel for easy navigation, vibration feedback, megapixel camera and stereo bluetooth. Available in Black, Dark Red, Dark Blue, and Blue Ice colors. TAC: n/a Images: 5 |
|
 |
LG VX-9100 | Year: 2008 | Standard: CDMA 850 / 1900 | Factory Code: n/a | | Notes: The 2nd model in the enV series of phones, this clamshell phone opens up to a qwerty keyboard on the inside. Includes 2 megapixel camera, music player, memory card slot and stereo bluetooth. Original MSRP: USD $279.99 TAC: n/a Images: 4 |
|
 |
LG VX-9800 | Year: 2005 | Standard: CDMA 800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: LG VX-9800 is CDMA EV-DO high speed capable device and features 256 x 320 display with 1.3 Mega PIxel camera, and miniSD memory expansion slot TAC: n/a Images: 6 |
|
 |
LG VX3200 | Year: 2004 | Standard: CDMA 850 / 1900 AMPS 850 | Factory Code: n/a | | Notes: Entry-level clamshell phone with color screen. TAC: n/a Images: 4 |
|
 |
LG VX3300 | Year: 2005 | Standard: CDMA 800/1900 / AMPS 800 | Factory Code: n/a | | Notes: LG VX-3300 is a dual-band CDMA plus AMPS phone. It features 65k color STN display, GPSOne, E-mail support, OpenWave browser, built-in Speakerphone, Voice recording and dialing TAC: n/a Images: 3 |
|
 |
LG VX4650 | Year: 2005 | Standard: CDMA 850 / 1900 AMPS 850 | Factory Code: n/a | | Notes: LG's first Push-to-talk phone, with a large speaker fitted on the flip hinge of the phone. TAC: n/a Images: 3 |
|
 |
LG VX5200 | Year: 2005 | Standard: CDMA 800/1900 / AMPS 800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 3 |
|
 |
LG VX5400 | Year: 2007 | Standard: CDMA 850 / 1900 AMPS 850 | Factory Code: n/a | | Notes: Basic clamshell camera phone with external color display, speakerphone, and bluetooth capability. TAC: n/a Images: 4 |
|
 |
LG VX6000 | Year: 2003 | Standard: CDMA 850 / 1900 | Factory Code: n/a | | Notes: Made for US Verizon wireless TAC: n/a Images: 3 |
|
 |
LG VX6100 | Year: 2004 | Standard: CDMA 850 / 1900 AMPS 850 | Factory Code: n/a | | Notes: Basic VGA camera phone with built in flash and a sliding lens cover. TAC: n/a Images: 3 |
|
 |
LG VX8300 | Year: 2006 | Standard: CDMA 800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: Successor to the popular VX8100 TAC: n/a Images: 3 |
|
 |
LG VX8350 | Year: 2007 | Standard: CDMA 800/1900 | Factory Code: n/a | | Notes: The successor of the VX8300 builds on it but redesigns it with rounded edges and forms, and integrated antenna for more pocket-friendly body. The EV-DO capable clamshell has two color displays, 1.3-megapixel camera, microSD slot and Bluetooth TAC: n/a Images: 5 |
|
 |
LG VX8700 | Year: 2007 | Standard: CDMA 850 / 1900 | Factory Code: n/a | | Notes: LG's Razr clone. A thin, sleek clamshell phone with a brushed metal housing, stereo Bluetooth, memory card slot, and 2-megapixel camera. TAC: n/a Images: 3 |
|
 |
LG VX9200 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: BEJVX9200 | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 4 |
|
 |
LG VX9400 | Year: 2007 | Standard: CDMA 850 / 1900 | Factory Code: n/a | | Notes: Unique CDMA phone with a screen that flips to landscape mode for live TV broadcast streaming. Also includes stereo Bluetooth, memory card slot, speakerphone and 1-megapixel camera TAC: n/a Images: 5 |
|
 |
LG VX9900 | Year: 2006 | Standard: CDMA 850 / 1900 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: n/a Images: 2 |
|
|
LG W1500 | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 353602
|
|
|
LG W3000 | Year: 2002 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351037,352986
|
|
|
LG W3000A | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351718
|
|
 |
LG W5200 | Year: 2002 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 350901 Images: 2 |
|
|
LG W5220C | Year: n/a | Standard: n/a | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 352856
|
|
|
LG W5300 | Year: 2002 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351369
|
|
|
LG W7000 | Year: 2002 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 350899
|
|
|
LG W7000A | Year: 2002 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351370
|
|
|
LG W7020 | Year: 2002 | Standard: GSM 900/1800 | Factory Code: n/a | | Notes: n/a TAC: 351125
|
|
www.mobilecollectors.net - admin@mobilecollectors.net (c) 2013 |